Próximas sesiones: Madrid | 11, 12 y 13 de Noviembre
Madrid · Valencia · Zaragoza · Santo Domingo | Octubre–Noviembre 2026
Cuatro ciudades. Dos meses. Una comunidad.
Y tú, si quieres, en el centro de todo.
Cada edición de las Jornadas existe porque alguien creyó en ella antes de que ocurriera.
En 2026, ese alguien puedes ser tú.
Las VI Jornadas de Coleccionismo UCM & ACCA son el evento de referencia del coleccionismo contemporáneo en España e Iberoamérica. En 2026, el programa llega a cuatro ciudades en dos países, con más de 80 ponentes nacionales e internacionales y la participación de algunas de las instituciones más relevantes del panorama artístico mundial.
Entre los participantes propuestos: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo del Prado, Guggenheim Bilbao, Museo del Louvre, Sotheby's, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Deutsche Bank, Telefónica, Fundación Joan Miró, Museu Nacional d'Art de Catalunya, Pérez Art Museum Miami y Fundación Hortensia Herrero, entre muchos otros.
Los mecenas que confirmen antes de septiembre de 2026 garantizan su presencia en todos los materiales impresos y digitales del evento. Las plazas por nivel son limitadas.
Por segunda vez, las Jornadas cruzan el Atlántico. La edición de República
Dominicana — con sede en el Centro Cultural de España en Santo Domingo, y visitas en
Santo Domingo, Bonao y Santiago de los Caballeros — conectan el coleccionismo europeo
con el latinoamericano en un diálogo sin precedentes.
Para los mecenas con proyección internacional, este es el único evento que ofrece
visibilidad simultánea en España y América Latina en un mismo programa institucional.
El programa de mecenazgo de las Jornadas está abierto a cualquier persona, empresa, galería, fundación o institución que quiera ser parte de este evento, independientemente de si es socio de la asociación.
Apoyar las Jornadas es una decisión de visibilidad, posicionamiento y compromiso cultural.
Elige el nivel que mejor se adapta a tus objetivos.
Beneficio | Honor 8.000€+ | Impulsor 5.000€+ | Embajador 2.300€+ | Participante 1.000€+ | Amigo 500€+ |
|---|---|---|---|---|---|
VISIBILIDAD DE MARCA | |||||
Logo en roll-ups — todas las ciudades | ✔︎ | – | – | – | – |
Logo en roll-ups — ciudad elegida | – | ✔︎ | – | – | – |
Logo en pantalla fondo de ponentes | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | – |
Logo en programa y flyer oficial | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – |
PRESENCIA DIGITAL | |||||
Mención destacada en web (mecenazgo) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ Listado |
Posts dedicados en RRSS (IG/LI/YT/FB) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | – |
Agradecimiento nominal en RRSS | – | – | – | ✔︎ | ✔︎ |
CONTENIDO EDITORIAL | |||||
Entrevista en canal YouTube de ACCA | ✔︎ | – | ✔︎ | – | – |
Entrevista en revista digital ACCA | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | – |
Vídeo de presentación en YouTube | ✔︎ | – | ✔︎ | – | – |
Ponencia grabada con crédito propio | – | – | ✔︎ | – | – |
PROTOCOLO Y ACCESO | |||||
Invitaciones a las Jornadas | 20/sede | 20 | 10 | 10 | 4 |
Asiento reservado (inauguración/clausura) | ✔︎ | – | – | – | – |
Mención verbal en apertura — todas sedes | ✔︎ | – | – | – | – |
Mención verbal en apertura — 1 sede | – | ✔︎ | ✔︎ | – | – |
Reunión privada con dirección ACCA & UCM | ✔︎ | – | ✔︎ | – | – |
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA | |||||
Proponer tema para el programa | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | – |
Insert de material en tote-bags | ✔︎ | ✔︎ | – | – | – |
Obra de arte — Premio Mecenas de Honor | ✔︎ | – | – | – | – |
Kit físico del evento (presencial) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
NETWORKING Y SEGUIMIENTO | |||||
Invitaciones al evento de networking | 20/sede | 20 | 10 | 2 | 2 |
Acceso a grabaciones completas | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Informe post-evento con datos de alcance | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | – | – |
Acceso preferente a futuras ediciones | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
El mecenazgo de las Jornadas está pensado para perfiles muy distintos, con objetivos muy distintos:
Nos adaptamos a tus objetivos. Escríbenos y diseñamos juntos la mejor forma de participar.